Her er en skematisk opstilling af de studieretninger, som gymnasiet udbyder.
Studieretning | Fællesfag | Studieretningsfag | ||||||||||||||||
MA-FY-Ke | DA | HI | ol | re | En | 2.spr | sa | id | ng | krea* | MA | FY | Ke | |||||
Ma-KE-Fy | DA | HI | ol | re | En | 2.spr | sa | id | ng | krea* | MA | KE | Fy | |||||
MA-BI-Ke | DA | HI | ol | re | En | 2.spr | sa | id | fy | krea* | BI | MA | Ke | |||||
SA-Ma-Me | DA | HI | ol | re | En | 2.spr | id | fy | ke | ng | SA | Ma | Me | |||||
SA-Ma Id | DA | HI | ol | re | En | 2.spr | bi | fy | ke | krea* | SA | Ma | Id | |||||
EN-Sa-ps | DA | HI | ol | re | 2.spr | ma | id | bi | fy | ke | krea* | EN | Sa | ps | ||||
EN-TY-Sa | DA | HI | ol | re | ma | id | bi | fy | ke | krea* | EN | TY | Sa | |||||
EN-SP-Ty | DA | HI | ol | re | ma | id | bi | fy | ke | krea* | EN | SP | Ty | |||||
EN-FR-Ty | DA | HI | ol | re | ma | id | bi | fy | ke | krea* | EN | FR | Ty | |||||
EN-MU-Ma | DA | HI | ol | re | 2.spr | sa | id | bi | fy | ke | MU | EN | Ma | |||||
Klassiskspr. | DA | HI | re | En | 2.spr | ma | sa | id | bi | fy | ke | krea* | GR | LA |
For at få en studentereksamen skal man mindst have 4 fag på A-niveau (XX), 3 på B-niveau (Xx) og 7 på C-niveau (xx).
* Man vælger et af fagene billedkunst, drama, mediefag og musik.
Herudover er der et varierende udbud af valgfag, som kan indgå i studieretningen. Se de enkelte studieretninger (brug link ovenfor) for at se hvilke valgfag, der er mulige og kontakt en studievejleder på skolen ved tvivlspørgsmål, da valgmulighederne afhænger af de øvrige fags niveau og sammensætning..